16

Схема
Перечень остановочных пунктов маршрута
№_№ Путь Длина пути Время пути
1 Арматурный завод-Школа №29 225,63 0,85
2 Школа №29-ул. Звенигородская 345,51 1,3
3 ул. Звенигородская-ул. Рустави 368,41 1,38
4 ул. Рустави-ул. Хакасская 423,37 1,59
5 ул. Хакасская-Автоколонна №4 689,06 2,58
6 Автоколонна №4-ул. Адм. Макарова 732,53 2,75
7 ул. Адм. Макарова-ул. Ульянова 472,66 1,77
8 ул. Ульянова-Институт "Гипроэлектро" 556,98 2,09
9 Институт "Гипроэлектро"-Правобережный рынок 515,23 1,93
10 Правобережный рынок-9-я гор. больница 482,69 1,81
11 9-я гор. больница-ул. Рельефная 309,72 1,16
12 ул. Рельефная-ЗСТО 496,77 1,86
13 ЗСТО-ул. Каховская 342,13 1,28
14 ул. Каховская-ДнепроГЭС 675,09 2,53
15 ДнепроГЭС-пл. Ленина 2324,18 8,72
16 пл. Ленина-КЗ им. Глинки 411,67 1,54
17 КЗ им. Глинки-пр. Металлургов 369,7 1,39
18 пр. Металлургов-ул. 12 Апреля 782,1 2,93
19 ул. 12 Апреля-бул. Шевченко 375,05 1,41
20 бул. Шевченко-ул. Мира 567,75 2,13
21 ул. Мира-ул. Сталеваров 442,09 1,66
22 ул. Сталеваров-Универмаг "Украина" 501,51 1,88
23 Универмаг "Украина"-пл. Фестивальная 631,84 2,37
24 пл. Фестивальная-ул. Гагарина 619,84 2,32
25 ул. Гагарина-пл. Пушкина 1377,99 5,17
26 пл. Пушкина-Библиотека им. Горького 593,99 2,23
27 Библиотека им. Горького-Завод им.Войкова 541,98 2,03
28 Завод им.Войкова-пл. Советская 662,25 2,48
29 пл. Советская-пл. Свободы 331,31 1,24
30 пл. Свободы-Университет 452,04 1,7
31 Университет-Вокзал Запорожье-2 354,85 1,33
32 Вокзал Запорожье-2-Университет 354,85 1,33
33 Университет-пл. Советская 786,32 2,95
34 пл. Советская-Завод им.Войкова 662,25 2,48
35 Завод им.Войкова-Библиотека им. Горького 541,98 2,03
36 Библиотека им. Горького-пл. Пушкина 593,99 2,23
37 пл. Пушкина-ул. Гагарина 1377,99 5,17
38 ул. Гагарина-пл. Фестивальная 619,84 2,32
39 пл. Фестивальная-Универмаг "Украина" 631,84 2,37
40 Универмаг "Украина"-ул. Сталеваров 501,51 1,88
41 ул. Сталеваров-ул. Мира 442,09 1,66
42 ул. Мира-бул. Шевченко 567,75 2,13
43 бул. Шевченко-ул. 12 Апреля 375,05 1,41
44 ул. 12 Апреля-пр. Металлургов 782,1 2,93
45 пр. Металлургов-КЗ им. Глинки 369,7 1,39
46 КЗ им. Глинки-пл. Ленина 411,67 1,54
47 пл. Ленина-ДнепроГЭС 2329,98 8,74
48 ДнепроГЭС-ул. Каховская 626,76 2,35
49 ул. Каховская-ЗСТО 477,15 1,79
50 ЗСТО-ул. Рельефная 496,77 1,86
51 ул. Рельефная-9-я гор. больница 309,72 1,16
52 9-я гор. больница-Правобережный рынок 482,69 1,81
53 Правобережный рынок-Институт "Гипроэлектро" 515,23 1,93
54 Институт "Гипроэлектро"-ул. Ульянова 556,98 2,09
55 ул. Ульянова-ул. Адм. Макарова 472,66 1,77
56 ул. Адм. Макарова-Автоколонна №4 732,53 2,75
57 Автоколонна №4-ул. Хакасская 689,06 2,58
58 ул. Хакасская-ул. Рустави 423,37 1,59
59 ул. Рустави-ул. Звенигородская 368,41 1,38
60 ул. Звенигородская-Школа №29 345,51 1,3
61 Школа №29-Арматурный завод 225,63 0,85
62 Итого 36047,3 135

 

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru