85a-85aM

Схема
Перечень остановочных пунктов маршрута
№_№ Путь Длина пути Время пути
1 Набережная-бул.Гвардейский 464.15 1.16
2 бул.Гвардейский-ул.Победы 498.31 1.25
3 ул.Победы-ул.Патриотическая 345.79 0.86
4 ул.Патриотическая-бул.Шевченко 458.82 1.15
5 бул.Шевченко-ул.Мира 403.65 1.01
6 ул.Мира-ул.Сталеваров 452.47 1.13
7 ул.Сталеваров-Универмаг "Украина" 504.31 1.26
8 Универмаг "Украина"-пл.Фестивальная 620.95 1.55
9 пл.Фестивальная-ул.Гагарина 608.58 1.52
10 ул.Гагарина-пл.Пушкина 1396.17 3.49
11 пл.Пушкина-Библиотека им. Горького 640.58 1.6
12 Библиотека им. Горького-Завод им.Войкова 669.49 1.67
13 Завод им.Войкова-пл.Советская 492.25 1.23
14 пл.Советская-Театр 448.1 1.12
15 Театр-ул.Анголенко 684.75 1.71
16 ул.Анголенко-Автовокзал 896.89 2.24
17 Автовокзал-Вокзал Запорожье-1 864.81 2.16
18 Вокзал Запорожье-1-Магазин №5 825.19 2.06
19 Магазин №5-Школа №16 958.86 2.4
20 Школа №16-ул.Барикадная 592.83 1.48
21 ул.Барикадная-ул.Культурная 152.85 0.38
22 ул.Культурная-По требованию 337.82 0.84
23 По требованию-Техникум 328.1 0.82
24 Техникум-ул.Высотная 633.46 1.58
25 ул.Высотная-ул.Малиновского 467.18 1.17
26 ул.Малиновского-ул.Высотная 467.18 1.17
27 ул.Высотная-Техникум 633.46 1.58
28 Техникум-По требованию 328.1 0.82
29 По требованию-ул.Культурная 337.82 0.84
30 ул.Культурная-ул.Барикадная 152.85 0.38
31 ул.Барикадная-Школа №16 592.83 1.48
32 Школа №16-Магазин №5 958.86 2.4
33 Магазин №5-вокзал Запорожье-1 996.52 2.49
34 вокзал Запорожье-1-Автовокзал 1078.83 2.7
35 Автовокзал-ул.Анголенко 736.49 1.84
36 ул.Анголенко-Театр 468.89 1.17
37 Театр-пл.Советская 663.96 1.66
38 пл.Советская-Завод им.Войкова 492.25 1.23
39 Завод им.Войкова-Библиотека им. Горького 733.84 1.83
40 Библиотека им. Горького-пл.Пушкина 576.23 1.44
41 пл.Пушкина-ул.Гагарина 1396.17 3.49
42 ул.Гагарина-пл.Фестивальная 608.58 1.52
43 пл.Фестивальная-Универмаг "Украина" 620.95 1.55
44 Универмаг "Украина"-ул.Сталеваров 504.31 1.26
45 ул.Сталеваров-ул.Мира 452.47 1.13
46 ул.Мира-бул.Шевченко 403.65 1.01
47 бул.Шевченко-ул.Патриотическая 458.82 1.15
48 ул.Патриотическая-ул.Победы 402.51 1.01
49 ул.Победы-бул.Гвардейский 519.58 1.3
50 бул.Гвардейский-Набережная 386.16 0.97
51 Итого 29717.67 74.2

 

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru