52M

Схема
Перечень остановочных пунктов маршрута
№_№ Путь Длина пути Время пути
1 Универсам-ул.Лахтинская 1246.88 3.12
2 ул.Лахтинская-ул.Заднепровская 665.38 1.66
3 ул.Заднепровская-ул.Новгородская 189.87 0.47
4 ул.Новгородская-Автобаза "Турист" 957.62 2.39
5 Автобаза "Турист"-Хортицкое Шоссе 320.39 0.8
6 Хортицкое Шоссе-Завод "Супертрансформатор" 803.62 2.01
7 Завод "Супертрансформатор"-17 микрорайон 275.85 0.69
8 17 микрорайон-Никопольский поворот 512.81 1.28
9 Никопольский поворот-ул.Шмидта 1357.12 3.39
10 ул.Шмидта-Колхоз "Дружба" 659.42 1.65
11 Колхоз "Дружба"-ул. Истомина 493.84 1.23
12 ул. Истомина-Дом Культуры 690.37 1.73
13 Дом Культуры-пос.Верхняя Хортица 642.77 1.61
14 пос.Верхняя Хортица-Завод "Антибиотиков" 406.37 1.02
15 Завод "Антибиотиков"-П/О "Преобразователь" 540.88 1.35
16 П/О "Преобразователь"-ВИТ 491.09 1.23
17 ВИТ-ул.Метрополитеновская 461.84 1.15
18 ул.Метрополитеновская-Проходная ЗТЗ 498.03 1.25
19 Проходная ЗТЗ-Институт "Гипроэлектро" 379.33 0.95
20 Институт "Гипроэлектро"-Рынок 707.67 1.77
21 Рынок-9-я гор. больница 363.13 0.91
22 9-я гор. больница-ул.Рельефная 312.75 0.78
23 ул.Рельефная-ЗСТО 498.56 1.25
24 ЗСТО-ул.Каховская 339.59 0.85
25 ул.Каховская-ДнепроГЭС 649.36 1.62
26 ДнепроГЭС-пл.Ленина 2361 5.9
27 пл.Ленина-Порт им. Ленина 192.64 0.48
28 Порт им. Ленина-пл.Ленина 192.64 0.48
29 пл.Ленина-ДнепроГЭС 2356.84 5.89
30 ДнепроГЭС-ул.Каховская 625.04 1.56
31 ул.Каховская-ЗСТО 475.56 1.19
32 ЗСТО-ул.Рельефная 498.56 1.25
33 ул.Рельефная-9-я гор. больница 312.75 0.78
34 9-я гор. больница-Рынок 363.13 0.91
35 Рынок-Институт "Гипроэлектро" 707.67 1.77
36 Институт "Гипроэлектро"-Проходная ЗТЗ 379.33 0.95
37 Проходная ЗТЗ-ул.Метрополитеновская 498.03 1.25
38 ул.Метрополитеновская-ВИТ 461.84 1.15
39 ВИТ-П/О "Преобразователь" 491.09 1.23
40 П/О "Преобразователь"-Завод "Антибиотиков" 540.88 1.35
41 Завод "Антибиотиков"-пос.Верхняя Хортица 666.69 1.67
42 пос.Верхняя Хортица-Дом Культуры 471.88 1.18
43 Дом Культуры-ул. Истомина 690.37 1.73
44 ул. Истомина-Колхоз "Дружба" 493.84 1.23
45 Колхоз "Дружба"-ул.Шмидта 659.42 1.65
46 ул.Шмидта-Никопольский поворот 1357.12 3.39
47 Никопольский поворот-17 микрорайон 512.81 1.28
48 17 микрорайон-Завод "Супертрансформатор" 275.85 0.69
49 Завод "Супертрансформатор"-Хортицкое Шоссе 803.62 2.01
50 Хортицкое Шоссе-Автобаза "Турист" 320.39 0.8
51 Автобаза "Турист"-ул.Новгородская 957.62 2.39
52 ул.Новгородская-ул.Заднепровская 189.87 0.47
53 ул.Заднепровская-ул.Лахтинская 766.88 1.92
54 ул.Лахтинская-Универсам 1246.88 3.12
55 Итого 34334.78 85.8

 

 

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru